Tra le misure contenute nel nuovo decreto “Ristori”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 ottobre, è prevista la proroga del bonus affitti per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre.
Le misure del decreto, così come la stessa proroga del credito di imposta pari al 60% del canone di affitto, sono previste SOLO per le imprese che hanno i codici Ateco inclusi nella lista allegata al decreto (riportata sotto).
Ai fini della corretta fruizione del bonus, è previsto il pagamento dei canoni entro la fine del 2020. Peraltro i problemi derivanti da un eventuale pagamento tardivo dei canoni potrebbero essere risolti in fase di conversione del Decreto, con un ampliamento delle tempistiche di pagamento e delle modalità di fruizione del credito.
Il Bonus viene inoltre esteso ai contribuenti con ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Le altre misure del credito rimangono invariate:
- rimane il requisito del calo di fatturato del singolo mese di almeno il 50% (ad accezione di chi ha avviato l’attività nel 2019 o ha sede in un comune con stato calamitoso al 31 gennaio 2020);
- rimane l’importo del bonus pari al 60% del canone di locazione, (percentuale ridotta al 30 per cento per affitti di azienda e prestazioni complesse);
- rimane invariata la procedura di cessione del credito d’imposta.
Di seguito, la lista dei codici Ateco oggetto di proroga:
| CODICE ATECO | TIPOLOGIA | % |
| 493210 | Trasporto con taxi | 100 |
| 493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
| 561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
| 561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
| 561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
| 561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
| 561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
| 562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
| 563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
| 591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
| 823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
| 900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
| 931110 | Gestione di stadi | 200 |
| 931120 | Gestione di piscine | 200 |
| 931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
| 931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
| 931200 | Attività di club sportivi | 200 |
| 931300 | Gestione di palestre | 200 |
| 931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
| 931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
| 932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
| 932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
| 932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
| 932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
| 960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
| 960420 | Stabilimenti termali | 200 |
| 960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
| 551000 | Alberghi | 150 |
| 552010 | Villaggi turistici | 150 |
| 552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
| 552030 | Rifugi di montagna | 150 |
| 552040 | Colonie marine e montane | 150 |
| 552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
| 552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
| 553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
| 559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
| 493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
| 773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
| 799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
| 799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
| 900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
| 900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
| 900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
| 900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
| 920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
| 949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
| 949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
(la colonna % riguarda il contributo a fondo perduto del quale parleremo prossimamente)




